Rodinný dům Rudka
| RD Brno-venkov, Rudka | ||
| Velikost: | 6+1 | |
| Plocha: | 934 m² | |
| Cena: | 6 900 000 Kč | |
Rodinný dům Újezd u Brna
| RD Brno-venkov, Újezd u Brna | ||
| Velikost: | 2x 2+1 | |
| Plocha: | 1144 m² | |
| Cena: | 2 500 000 Kč | |
Rodinný dům Nosislav
| RD Brno-venkov, Nosislav | ||
| Velikost: | 4+1 | |
| Plocha: | 433 m² | |
| Cena: | 2 990 000 Kč | |
Rodinný dům Nosislav
| RD Brno-venkov, Nosislav | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 465 m² | |
| Cena: | 1 990 000 Kč | |
Rodinný dům Rajhradice
| RD Brno-venkov, Rajhradice | ||
| Velikost: | 5+kk | |
| Plocha: | 978 m² | |
| Cena: | 3 000 000 Kč | |
Rodinný dům Popůvky
| RD Brno-venkov, Popůvky | ||
| Velikost: | 4+kk | |
| Plocha: | 763 m² | |
| Cena: | 6 190 000 Kč | |
Rodinný dům Nosislav

| RD Brno-venkov, Nosislav | ||
| Velikost: | 2+1 | |
| Plocha: | 465 m² | |
| Cena: | 0 Kč | |
Rodinný dům Nosislav
| RD Brno-venkov, Nosislav | ||
| Velikost: | Větší | |
| Plocha: | 898 m² | |
| Cena: | 4 000 000 Kč | |
Rodinný dům Brumov
| RD Brno-venkov, Brumov | ||
| Velikost: | 4+1 | |
| Plocha: | 403 m² | |
| Cena: | 1 400 000 Kč | |
| www.RD.Brno-venkov.cz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RD.Brno-venkov.cz Prodej RD Brno-venkov v denně aktualizované nabídce našeho realitního serveru specializovaného na rodinné domy Brno-venkov. RD na prodej Brno-venkov nabízí realitní kancelář MALINA REALITY BRNO a BLUEreal. Prodej domů můžete inzerovat ZDARMA pomocí nabídkových formulářů realitních kanceláří v sekci Chci prodat dům, poptávky můžete zadávat v sekci Chci koupit dům. |
||||||||
| Reklama | ||||||||
RD Brno-venkov - kompletní nabídka domů >>> | ||||||||
Služby
+420 731 173 953
Kontakty
Pionýrská 15, Brno
tel.: +420 541 215 215
Reklama